缠扰者2:所有文物的列表以及如何获取它们
Feb 10,25(14小时前)
缠扰者2:人工制品农业地点的综合指南
在 Stalker 2 中,获得具有理想统计奖励的特定工件对于优化您的游戏玩法至关重要。 但是,每个工件都与特定的元素异常相关,这意味着您不会在同一位置找到它们。本指南通过详细说明您可以在每个文物中耕种的异常区域来简化过程。
所有文物及其在Stalker 2
中的位置Stalker 2 拥有75多个具有不同稀有性的文物(传奇/神话般的共同)。虽然有些是通过任务获得的,但大多数人都需要特定于耕种的异常区域。 下表列出了所有工件及其位置:
稀有伪影 | 伪影名 | 效果 | 位置 |
---|---|---|---|
传奇 | HyperCube | 最大热量,辐射和出血电阻 | 热异常 |
指南针 | 最大辐射和物理保护 | 引力异常 | |
液态岩 | 最大无线电和化学保护 | 酸异常 | |
Thunderberry | 最大辐射和耐力 | 电异常 | |
怪异的球 | 减少了子弹伤害(尤其是静止时) | Zalissya附近的Bulba异常 | |
怪异螺栓 | 减少异常损伤(充电时) | Yaniv中的龙卷风异常 | |
怪异的花 | 掩盖玩家的气味,降低检测率 | Zalissya以北的罂粟田 | |
怪异的螺母 | 随着时间的流逝治愈流血 | 冷却塔地区的旋转异常 | |
怪异的锅 | 大大减少了饥饿 | 烧毁森林地区的雾气异常 | |
怪异的水 | 增加重量携带能力(〜40kgs) | Zaton地区的徘徊灯光异常 | |
常见 | 气泡 | 中等无线电保护 | 酸异常 |
电池 | 弱辐射和耐力 | 电异常 | |
腔 | 弱辐射,出血抗性和体重效应 | 热异常 | |
巧克力棒 | 弱辐射和电气保护 | 电异常 | |
地壳 | 较弱的辐射和化学保护 | 酸异常 | |
水晶 | 弱热保护与辐射 | 热异常 | |
水晶刺 | 弱无线电保护 | 酸异常 | |
液滴 | 弱热保护与辐射 | 热异常 | |
眼睛 | 弱热保护与辐射 | 热异常 | |
火球 | 弱热保护与辐射 | 热异常 | |
闪存 | 弱辐射和电气保护 | 电异常 | |
gravi | 较弱的辐射和体重效应 | 引力异常 | |
喇叭 | 较弱的辐射和化学保护 | 酸异常 | |
水母 | 较弱的辐射和物理保护 | 引力异常 | |
七弦琴 | 弱辐射,出血抗性和体重效应 | 热异常 | |
肉块 | 较弱的辐射和化学保护 | 酸异常 | |
云母 | 弱无线电保护 | 酸异常 | |
霉菌 | 较弱的辐射和化学保护 | 酸异常 | |
卵石 | 较弱的辐射,耐力和身体保护 | 引力异常 | |
鼠王 | 较弱的辐射,出血抗性和电气保护 | 电异常 | |
松香 | 弱辐射和耐力 | 引力异常 | |
蓝宝石 | 较弱的辐射,出血抗性和耐力 | 电异常 | |
壳 | 弱辐射和耐力 | 电异常 | |
史莱姆 | 弱辐射 | 酸异常 | |
slug | 弱无线电保护 | 酸异常 | |
雪花 | 弱辐射和耐力 | 电异常 | |
Sparkler | 弱辐射和电气保护 | 电异常 | |
旋转器 | 弱辐射和出血抗性 | 热异常 | |
牛排 | 弱辐射和出血抗性 | 热异常 | |
石血 | 较弱的辐射和体重效应 | 引力异常 | |
石心 | 较弱的辐射和体重效应 | 引力异常 | |
刺 | 弱无线电保护 | 酸异常 | |
旋风 | 较弱的辐射,耐力和身体保护 | 引力异常 | |
扳手 | 较弱的辐射和物理保护 | 引力异常 | |
罕见 | 破碎岩 | 强辐射和中等物理保护 | 引力异常 |
纤毛 | 中等辐射和化学保护 | 化学异常 | |
死海绵 | 中等辐射和出血抗性 | 热异常 | |
皇冠 | 中等辐射,弱耐力和物理保护 | 引力异常 | |
缺陷 | 中等辐射,弱出血抗性和体重效应 | 热异常 | |
蝇trap | 中等辐射和体重效应 | 引力异常 | |
goldfish | 弱辐射和体重效应 | 引力异常||
竖琴 | 中等辐射,弱的出血抗性和电气保护 | 电异常 | |
kolobok | 中等辐射和化学保护 | 电异常 | |
|
中等辐射和电气保护 | 电异常 | |
弱热保护,中等辐射和体重效应 | 热异常 | ||
妈妈的珠子 | 强辐射和中等出血抗性 | 热异常 | |
月光 | 中等辐射和电气保护 | 电异常 | |
等离子体 | 中等热保护与辐射 | 热异常 | |
商店班 | 中等辐射,弱的出血抗性和耐力 | 电异常 | |
灵魂 | 中等辐射和耐力 | 电异常 | |
Spring | 中等辐射和体重效应 | 引力异常 | |
旅游的早餐 | 中等辐射和化学保护 | 酸异常 | |
urchin | 中等无线电保护 | 酸异常 | |
rest | 强辐射和耐力 | 电异常 | |
魔鬼的蘑菇 | 强辐射和化学保护 | 酸异常 | |
花芽 | 强辐射,中等耐力和物理保护 | 引力异常||
强辐射和电气保护 | 电异常 | ||
最大辐射和强大的物理保护 | 引力异常 | ||
强烈的热保护和辐射 | 热异常 | ||
强辐射和体重效应 | 引力异常颗粒 | ||
化学异常 | |||
强辐射和出血抗性 | 热异常 | ||
强大的无线电保护 | 化学异常 | ||
强辐射,中等出血的抗性和耐力 | 电异常 | ||
中等热保护,强辐射和体重效应 | 热异常 | 要找到特定的人工制品,请确定其相关的异常类型和该区域的农场。 在进入异常区域之前,请考虑创建快速保存;如果该工件不是您要寻找的工件,请重新加载保存。利用上部的伪影检测器(例如鹅或熊)将显着增加您在各自区域中找到伪影的机会。 发现更多
热门下载
|