Lar > Notícias > Lista de Classificação de Poderes de Meme Fruits: Guia Definitivo de Habilidades e Rankings
Lista de Classificação de Poderes de Meme Fruits: Guia Definitivo de Habilidades e Rankings

Em Meme Fruits, os Poderes definem sua jogabilidade com habilidades únicas e emocionantes que transformam sua estratégia. Alguns destacam-se em dano bruto, enquanto outros aumentam a mobilidade. Mergulhe em nossa lista de classificação e guia de Poderes de Meme Fruits para encontrar a habilidade perfeita para seu estilo de jogo.
Vídeos Recomendados
Lista de Classificação de Poderes de Meme Fruits

Nenhum Poder em Meme Fruits é verdadeiramente fraco — cada um oferece uma vantagem sobre não ter nenhum. No entanto, alguns se destacam por sua força. Certas habilidades liberam explosões massivas, outras atordoam inimigos, e algumas concedem voo. Por exemplo, Curse foca em eliminações rápidas de múltiplos alvos, enquanto Popcat destaca-se em derrotar inimigos únicos com precisão.
Lista de Poderes de Meme Fruits
Explore a lista completa e detalhada de todos os Poderes em Meme Fruits abaixo:
Poderes | Preço | Habilidades |
---|---|---|
![]() | • 25 Gemas • 5500 Robux | • Clique Esquerdo: Cleave – Avance, cortando inimigos em seu caminho. – 10.34 de dano (11.63 com aura) • Z: Black Flash – Avance com um soco devastador. – 36.19 de dano (40.71 com aura) • X: Dismantle – Corte para frente com um golpe amplo, causando dano em área massivo. – 26.05 de dano (29.31 com aura) • C: Fire Arrow – Lance uma flecha ardente diretamente à frente. – 41.36 de dano (46.53 com aura) • V: Domain Expansion – Libere cortes massivos em todas as direções, entregando 8 ondas de dano. – 66.16 de dano (74.40 com aura) |
![]() | • 25 Gemas • 5500 Robux | • Z: Popcat Splitter – Lance 6 projéteis ardentes que detonam no impacto. – 80.61 de dano (90.73 com aura) • X: Popcat Combo – Entregue um combo corpo a corpo esmagador a inimigos próximos. – 136.17 de dano (153.20 com aura) • C: Popcat Nuke – Invoque uma bomba nuclear massiva sobre seu alvo. – 45.91 de dano (51.01 com aura) • V: Popcat Transformation – Transforme-se em um Popcat, aumentando o dano em 10%. – Duração de 15 segundos. • F: Popcat Fly – Transforme-se em uma cabeça de Popcat e voe em alta velocidade, seguindo o cursor. |
![]() | • 25 Gemas • 3500 Robux | • Z: Doge Shot – Atire uma cabeça de Doge que explode ao contato. – 36.25 de dano (40.78 com aura) • X: Doge Call – Ladrar para inimigos, liberando 5 ondas de dano. – 64.69 de dano (72.92 com aura) • C: Doge Slam – Derrube um Doge gigante do céu sobre seu alvo. – 31.62 de dano (35.57 com aura) • V: Doge Clones – Invoque 3 Doges para lutar ao seu lado. – 9.71 de dano (10.94 com aura) • F: Doge Fly – Torne-se uma cabeça de Doge e voe rapidamente, seguindo o cursor. |
![]() | • 25 Gemas • 4500 Robux | • Z: Dough Punch – Invoque um donut que soca a longa distância. – 29.05 de dano (32.68 com aura) • X: Pastry Barrage – Invoque 20 donuts que explodem ao impacto. – 188 de dano (211.6 com aura) • C: Pastry Slam – Empunhe uma espada de mochi, atingindo todos os inimigos em um raio médio. – 24.91 de dano (28.03 com aura) • V: Super Dough Punches – Invoque 16 donuts que entregam socos de longo alcance com dano em área. – 74.40 de dano (83.68 com aura) • F: Moving Donut – Transforme-se em um donut e role em alta velocidade. |
![]() | • 25 Gemas • 3500 Robux | • Z: Noob Shot – Atire uma cabeça de Noob que detona ao impacto. – 28.22 de dano (31.75 com aura) • X: Noob Slam – Derrube um Noob do céu sobre seu alvo. – 38.87 de dano (43.73 com aura) • C: Smelly Fog – Libere uma névoa que causa sete ondas de dano e atordoa alvos. – 157.29 de dano (176.96 com aura) • V: Noob Friend – Invoque um Noob para lutar ao seu lado. – 23.67 de dano (26.63 com aura) • F: Noob Fly – Transforme-se em uma cabeça de Noob e voe rapidamente, seguindo o cursor. |
![]() | • 25 Gemas • 1500 Robux | • Z: Divine Beam – Atire um feixe de longo alcance de luz radiante. – 27.5 de dano (30.94 com aura) • X: Light Bullets – Libere 13 balas de luz que explodem ao contato. – 95.42 de dano (107.25 com aura) • C: Light Speed Kick – Salte e entregue um chute poderoso. – 30.91 de dano (34.78 com aura) • V: Sky Wrath – Invoque 25 feixes de luz que caem do céu. – 211.75 de dano (238.25 com aura) |
![]() | • 25 Gemas • 1500 Robux | • Z: Flaming Floppa – Lance um projétil Floppa explosivo. – 35.68 de dano (40.15 com aura) • X: Raining Floppa – Invoque 25 Floppas que explodem ao impacto. – 181.82 de dano (204.55 com aura) • C: Floppa Barrage – Atire 20 Floppas em direção ao seu alvo. – 63.82 de dano (71.64 com aura) • F: Flying Floppa – Torne-se uma cabeça de Floppa e voe em alta velocidade, seguindo o cursor. |
![]() | • 25 Gemas • 650 Robux | • Z: Dark Punch – Entregue um soco infundido com escuridão, causando dano em área. – 36.91 de dano (41.53 com aura) • X: Darkness Prevails – Puxe inimigos para um vórtice escuro, causando 5 ondas de dano. – 78.55 de dano (88.36 com aura) • C: Dark Hole – Crie um buraco negro massivo que atordoa e danifica inimigos dentro. – 58.91 de dano (66.27 com aura) • F: Dark Fly – Transforme-se em uma nuvem escura e voe rapidamente, seguindo o cursor. |
![]() | • 25 Gemas • 650 Robux | • Z: Fireball – Lance três bolas de fogo no seu inimigo. – 31.02 de dano (34.90 com aura) • X: Flaming Beam – Atire um feixe que causa 4 ondas de dano. – 27.68 de dano (31.16 com aura) • C: Giant Fireball – Lance uma bola de fogo massiva no seu alvo. – 31.43 de dano (35.36 com aura) • F: Flame Fly – Torne-se uma chama e voe em alta velocidade, seguindo o cursor. |
![]() | • 25 Gemas • 650 Robux | • Z: Ice Storm – Libere uma tempestade de gelo com 20 acertos que atordoa inimigos. – 64 de dano (72 com aura) • X: Icicle Throw – Lance 5 estalactites que explodem ao contato. – 18.16 de dano (25.55 com aura) • C: Icicle Shower – Faça chover 25 estalactites do céu. – 80 de dano (90 com aura) • V: Zero Degrees – Congele uma área ampla, atordoando inimigos periodicamente. – 23.78 de dano (26.75 com aura) |
![]() | • 25 Gemas • 650 Robux | • Z: Hot Potato – Lance uma batata que explode pouco depois. – 30.19 de dano (33.96 com aura) • X: Potato Crusher – Invoque uma batata gigante, empurrando-a para causar duas explosões. – 39.60 de dano (44.55 com aura) • C: Potato Nuke – Derrube uma batata massiva do céu. – 29.57 de dano (33.26 com aura) • V: Potato Rain – Faça chover 20 batatas do céu. – 244 de dano (274.4 com aura) |
![]() | • 25 Gemas • 250 Robux | • Z: Moai Shot – Lance uma estátua Moai em direção ao seu cursor. – 18.65 de dano (20.98 com aura) • X: Moai Summon – Derrube 3 estátuas Moai do céu. – 20.43 de dano (22.96 com aura) • C: Moai Barrage – Atire 16 estátuas Moai em direção ao seu cursor. – 63.13 de dano (70.98 com aura) |
![]() | • 25 Gemas • 250 Robux | • Z: Rock Throw – Arremesse 4 rochas no seu alvo. – 20.24 de dano (22.76 com aura) • X: Flying Rock – Invoque um meteoro do céu. – 15.71 de dano (17.68 com aura) • C: Moving Rock – Torne-se uma pedra rolante com velocidade aumentada. |
![]() | • 25 Gemas • 250 Robux | • Z: Water Splash – Atire 8 gotas de água em direção ao seu cursor. – 19.84 de dano (22.32 com aura) • X: Water Shower – Invoque um anel de água que chove do céu. – 41.85 de dano (47.10 com aura) • F: Water Fly – Torne-se uma gota de água e voe rapidamente, seguindo o cursor. |
![]() | • 25 Gemas • 100 Robux | • Z: Bomb Throw – Arremesse uma bomba no seu alvo. – 31.84 de dano (35.82 com aura) • X: Bomb Punch – Entregue um soco explosivo. – 26.16 de dano (29.43 com aura) • C: Self-destruct – Desencadeie uma explosão ao seu redor, danificando inimigos próximos. – 30.81 de dano (34.66 com aura) |
![]() | • 25 Gemas • 100 Robux | • Z: Smoke Sword – Corte com uma espada em uma pequena área à frente. – 24.29 de dano (27.33 com aura) • X: Smoke Shot – Atire uma bola de fumaça que explode ao contato. – 23.88 de dano (26.87 com aura) • F: Smoke Fly – Torne-se uma nuvem de fumaça e voe rapidamente, seguindo o cursor. |
Os Poderes de alto nível em Meme Fruits são frequentemente difíceis de obter, exigindo sorte ou investimento significativo. Curse e Popcat dominam com sua força avassaladora, mas Dark e Flame são escolhas sólidas e acessíveis. Dark destaca-se em controlar áreas, enquanto Flame entrega dano explosivo em rajadas. Jogadores novos podem começar com poderes incomuns para dominar o jogo. Ganhe Gemas derrotando chefes e completando missões para rerrolar por Poderes mais fortes.
Isso conclui nossa lista de classificação e guia de Poderes de Meme Fruits. Explore nossos outros guias de Roblox para mais dicas e insights.
-
FontSpace - Fonts InstallerQuer elevar seus projetos criativos com uma tipografia nova e atraente? Descubra a experiência definitiva em fontes com o FontSpace - Fonts Installer! Repleto de uma vasta coleção de fontes elegantes
-
Colombia DatingProcurando por uma experiência de namoro online divertida, acolhedora e inclusiva para encontrar seu par perfeito? Descubra o aplicativo Colombia Dating — uma plataforma líder com mais de 1.000.000 de
-
Secret 7 Slots - Free CasinoEmbarque em uma aventura eletrizante de cassino com Secret 7 Slots - Free Casino, onde o brilho e glamour de Las Vegas ganham vida na tela do seu celular. Gire as bobinas em uma variedade de máquinas
-
Kazuy - Followers TrackerKazuy - Followers Tracker é a solução definitiva para gerenciamento de Instagram, projetada para ajudar você a ter total controle sobre sua presença social. Seja para rastrear seguidores, monitorar qu
-
PLASTIC ARTS オフィシャルアプリLançou o aplicativo oficial do "PLASTIC ARTS"!Agora disponível: o aplicativo oficial do PLASTIC ARTS!Mantenha-se conectado com as últimas atualizações e aproveite recursos convenientes—tudo na palma d
-
World Poker Series LiveViva a atmosfera eletrizante do World Poker Series Live no conforto da sua casa! Desafie seus amigos ou entre em mesas abertas para testar suas habilidades e ver se você tem o que é preciso para levar
-
Crossing animal: Pocket Camp completo - Como desbloquear Lobo
-
Personagens originais de Marvel vs Capcom 2 podem aparecer nos jogos de luta da Capcom
-
Melhor MLB The Show 25 Diamond Dinasty Cards & Lineups (março de 2025)
-
Google Play Awards 2024: vencedores revelados
-
O início lendário dos rivais da Marvel: o que a atualização trouxe