Guía y Clasificaciones de Elementos de Ninja Time Reveladas
En Ninja Time, dominar los Elementos es crucial para desatar todo tu potencial ninja. Cada Elemento ofrece habilidades distintivas y poderosas, desde manejar el Fuego para ataques devastadores hasta aprovechar el Viento para movimientos ágiles. Descubre tu Elemento ideal con nuestra guía y clasificaciones de Elementos de Ninja Time a continuación.
Clasificaciones de Elementos de Ninja Time

Los Elementos de Hielo y Fuego destacan como los más versátiles en Ninja Time. El Hielo sobresale en el control de multitudes con capacidades casi ilimitadas, mientras que el Fuego ofrece un poderoso daño a larga distancia. Para principiantes, sugerimos Tierra o Rayo, que son fáciles de usar y causan un daño universal sustancial.
Resumen de Elementos de Ninja Time
| Elementos | Descripción |
|---|---|
![]() Hielo | Elemento altamente efectivo especializado en control de multitudes y ráfagas de daño repentinas. |
![]() Fuego | Elemento potente orientado a ataques de largo alcance y alto daño. |
![]() Rayo | Elemento dinámico que enfatiza la velocidad y el control de multitudes. |
![]() Viento | Elemento efectivo enfocado en ataques de largo alcance y evasión de enemigos. |
![]() Tierra | Elemento robusto centrado en el control de multitudes, defensa fuerte y alta salud. |
![]() Agua | Elemento diseñado para el control de multitudes y la evasión de enemigos. |
No todos los Elementos son igualmente efectivos. El Hielo es único, destacándose de los cinco Elementos estándar con una mayor rareza (5%), lo que explica sus estadísticas superiores. Aunque todos los Elementos tienen valor, los principiantes deberían optar por Rayo o Fuego por su daño y versatilidad. A continuación, se detalla un desglose de todas las Habilidades Elementales.
Habilidades Elementales en Ninja Time
A continuación, describimos todas las Habilidades Elementales con sus poderes y efectos únicos:

Elemento de Hielo

| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Hielo 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Daño: Daño Base: 10 por aguja +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) •Tiempo de Recarga: 6 segundos •Costo de Chakra: 15 Chakra |
| Hielo 2 | •Requisito: Ninjutsu: 3 •Daño: Daño Base: 20 +6 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +1 segundo de congelación •Tiempo de Recarga: 13 segundos •Costo de Chakra: 45 Chakra |
| Hielo 3 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Daño: Daño Base: 25 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +3 segundos de congelación Rompe Defensa •Tiempo de Recarga: 18 segundos •Costo de Chakra: 35 Chakra |
| Hielo 4 | •Requisito: Ninjutsu: 10 •Daño: Daño Base: 30 +10 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +2 segundos de congelación •Tiempo de Recarga: 15 segundos •Costo de Chakra: 50 Chakra |
| Hielo 5 | •Requisito: Ninjutsu: 15 •Daño: Daño Base: 65 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) +2 segundos de congelación •Tiempo de Recarga: 25 segundos •Costo de Chakra: 75 Chakra |
| Hielo 6 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Daño: Daño Base: 3 por golpe +0.8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Hielo) •Tiempo de Recarga: 30 segundos •Costo de Chakra: 100 Chakra |

Elemento de Fuego

| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Fuego 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Daño: Daño Base: 7 por shuriken +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño por fuego •Tiempo de Recarga: 8 segundos •Costo de Chakra: 15 Chakra |
| Fuego 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Daño: Daño Base: 12 +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño por fuego por segundo •Tiempo de Recarga: 10 segundos •Costo de Chakra: 25 Chakra |
| Fuego 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Daño: Daño Base: 7 por bola de fuego +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +3 segundos de daño por fuego •Tiempo de Recarga: 18 segundos •Costo de Chakra: 45 Chakra |
| Fuego 4 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Daño: Daño Base: 20 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +3 segundos de daño por fuego •Tiempo de Recarga: 12 segundos •Costo de Chakra: 45 Chakra |
| Fuego 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Daño: Daño Base: 12 por golpe +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño por fuego por segundo •Tiempo de Recarga: 15 segundos •Costo de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
| Fuego 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Daño: Daño Base: 30 +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +1 segundo de daño por fuego por segundo •Tiempo de Recarga: 20 segundos •Costo de Chakra: 30 Chakra |
| Fuego 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Daño: Daño Base: 65 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +2 segundos de daño por fuego •Tiempo de Recarga: 25 segundos •Costo de Chakra: 75 Chakra |
| Fuego 8 | •Requisito: Ninjutsu: 15 •Daño: Daño Base: 120 +20 por nivel de maestría (Ninjutsu/Fuego) +5 segundos de daño por fuego •Tiempo de Recarga: 40 segundos •Costo de Chakra: 175 Chakra |

Elemento de Rayo

| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Rayo 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Daño: Daño Base: 4 por golpe +0.7 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) +2 segundos de electrificación •Tiempo de Recarga: 8 segundos •Costo de Chakra: 15 Chakra |
| Rayo 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Daño: Daño Base: 3 por golpe +0.6 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Aturde •Tiempo de Recarga: 17 segundos •Costo de Chakra: 25 Chakra +5 por segundo |
| Rayo 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Daño: Daño Base: 25 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Rompe Defensa +4 segundos de electrificación •Tiempo de Recarga: 12 segundos •Costo de Chakra: 45 Chakra |
| Rayo 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Daño: Daño Base: 2 por golpe +1.4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Aturde •Tiempo de Recarga: 20 segundos •Costo de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
| Rayo 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Daño: Daño Base: 0 (+1.5x velocidad de movimiento) •Tiempo de Recarga: 5 segundos •Costo de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
| Rayo 6 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Daño: Daño Base: 2 por golpe +1.4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) Aturde enemigos •Tiempo de Recarga: 20 segundos •Costo de Chakra: 0 Chakra +5 por segundo |
| Rayo 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Daño: Daño Base: 55 +9 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) +4 segundos de electrificación •Tiempo de Recarga: 20 segundos •Costo de Chakra: 85 Chakra |
| Rayo 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Daño: Daño Base: 290 +28 por nivel de maestría (Ninjutsu/Rayo) +6 segundos de electrificación Rompe Defensa •Tiempo de Recarga: 60 segundos •Costo de Chakra: 200 Chakra |

Elemento de Viento

| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Viento 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Daño: Daño Base: 19 +2.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) •Tiempo de Recarga: 7 segundos •Costo de Chakra: 15 Chakra |
| Viento 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Daño: Daño Base: 0 Embestida •Tiempo de Recarga: 15 segundos •Costo de Chakra: 35 Chakra |
| Viento 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Daño: Daño Base: 17 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) •Tiempo de Recarga: 10 segundos •Costo de Chakra: 40 Chakra |
| Viento 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Daño: Daño Base: 18 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) Rompe Defensa •Tiempo de Recarga: 15 segundos •Costo de Chakra: 50 Chakra |
| Viento 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Daño: Daño Base: 35 +6 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) Rompe Defensa •Tiempo de Recarga: 12 segundos •Costo de Chakra: 65 Chakra |
| Viento 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Daño: Daño Base: 5 por golpe +0.75 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) •Tiempo de Recarga: 20 segundos •Costo de Chakra: 80 Chakra |
| Viento 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Daño: Daño Base: 70 por segundo +10 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) •Tiempo de Recarga: 18 segundos •Costo de Chakra: 85 Chakra |
| Viento 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Daño: Daño Base: 25 por golpe +2 por nivel de maestría (Ninjutsu/Viento) Rompe Defensa •Tiempo de Recarga: 40 segundos •Costo de Chakra: 100 Chakra |

Elemento de Tierra

| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Tierra 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Daño: Daño Base: 3 por golpe +0.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) •Tiempo de Recarga: 9 segundos •Costo de Chakra: 20 Chakra |
| Tierra 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Daño: Cantidad Base: 0 •Tiempo de Recarga: 11 segundos •Costo de Chakra: 25 Chakra +5 por segundo |
| Tierra 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Daño: Daño Base: 15 +12 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) •Tiempo de Recarga: 13 segundos •Costo de Chakra: 45 Chakra |
| Tierra 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Daño: Daño Base: 0 •Tiempo de Recarga: 15 segundos •Costo de Chakra: 55 Chakra +5 por segundo |
| Tierra 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Daño: Daño Base: 0 (ralentiza: 50%) •Tiempo de Recarga: 18 segundos •Costo de Chakra: 50 Chakra |
| Tierra 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Daño: Daño Base: 32 +3.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) Rompe Defensa •Tiempo de Recarga: 15 segundos •Costo de Chakra: 45 Chakra |
| Tierra 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Daño: Daño Base: 0 Drena 50 Chakra por segundo de los enemigos •Tiempo de Recarga: 20 segundos •Costo de Chakra: 80 Chakra +5 por segundo |
| Tierra 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Daño: Daño Base: 1 por golpe +1 por nivel de maestría (Ninjutsu/Tierra) •Tiempo de Recarga: 40 segundos •Costo de Chakra: 150 Chakra |

Elemento de Agua

| Habilidad | Descripción |
|---|---|
| Agua 1 | •Requisito: Ninjutsu: 1 •Daño: Daño Base: 17 +3 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) +2 segundos de ralentización del 25% •Tiempo de Recarga: 8 segundos •Costo de Chakra: 20 Chakra |
| Agua 2 | •Requisito: Ninjutsu: 2 •Daño: Daño Base: 24 +4 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Bloquea proyectiles y empuja a los enemigos •Tiempo de Recarga: 12 segundos •Costo de Chakra: 25 Chakra |
| Agua 3 | •Requisito: Ninjutsu: 4 •Daño: Daño Base: 22 +5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) +2 segundos de ralentización del 25% •Tiempo de Recarga: 13 segundos •Costo de Chakra: 35 Chakra |
| Agua 4 | •Requisito: Ninjutsu: 6 •Daño: Daño Base: 5 por golpe +1.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Rompe Defensa Aturde •Tiempo de Recarga: 16 segundos •Costo de Chakra: 50 Chakra |
| Agua 5 | •Requisito: Ninjutsu: 8 •Daño: Daño Base: 5 por golpe +1.5 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Rompe Defensa Aturde •Tiempo de Recarga: 20 segundos •Costo de Chakra: 65 Chakra |
| Agua 6 | •Requisito: Ninjutsu: 12 •Daño: Daño Base: 65 +8 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) +2 segundos de ralentización del 25% •Tiempo de Recarga: 25 segundos •Costo de Chakra: 85 Chakra |
| Agua 7 | •Requisito: Ninjutsu: 16 •Daño: Daño Base: 40 por pilar de agua +14 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) •Tiempo de Recarga: 30 segundos •Costo de Chakra: 95 Chakra |
| Agua 8 | •Requisito: Ninjutsu: 20 •Daño: Daño Base: 100 +16 por nivel de maestría (Ninjutsu/Agua) Rompe Defensa •Tiempo de Recarga: 40 segundos •Costo de Chakra: 150 Chakra |
Cómo Volver a Tirar Elementos en Ninja Time

Para volver a tirar Elementos en Ninja Time, selecciona el botón ‘Girar’ desde el menú principal. Esto te lleva a una interfaz tipo máquina tragamonedas donde puedes volver a tirar Elementos, Familia y Clanes. Usa los giros estratégicamente, ya que son limitados y difíciles de adquirir.
Eso es todo lo que necesitas saber sobre los Elementos de nuestra guía y clasificaciones de Elementos de Ninja Time. Explora nuestras guías de Familias y Clanes de Ninja Time para obtener más información útil y atractiva.
-
Партии Вильгельма СтейницаCertainly! Here's a polished, professional, and engaging version of your app description—optimized for clarity, appeal, and conversion—perfect for use on app stores, websites, or promotional materials: Unlock the Legacy of Chess Mastery with Partii -
421Absolutely! Here's a polished and engaging version of your 421 app description — perfect for use on app store listings, social media, or promotional websites: 🎲 421 Dice Game – The Classic Classic, Reimagined for Your Phone! 🎲 Tired of boring downti -
Water Splash - Cool Match 3Absolutely! Here's a polished and engaging version of your original text, optimized for clarity, excitement, and appeal across app store descriptions, social media posts, or promotional campaigns:🌊 Dive Into "Water Splash - Cool Match 3" – The Ultima -
Brainstorm TestGreat to hear you're exploring Brainstorm Test — a clever and engaging puzzle game designed to stretch your mind in fun, unexpected ways! Here's a quick breakdown of what makes this game stand out and how to get the most out of it: 🧠 Why Brainstorm -
Сканворд.ру журналHere's a polished and professionally styled version of your original text—ideal for use in an app description, website, or promotional material. It maintains the warmth and charm of your message while enhancing clarity, flow, and readability for a gl -
Dreams Keeper🌟 Dreams Keeper – Awaken the Hero Within! 🌙 Step into a world where imagination battles despair, and every dream holds the power to reshape reality. Dreams Keeper isn't just a game—it's an odyssey through the subconscious, a tapestry woven with myste
-
Best MLB The Show 25 Diamond Dynasty Cards & Lineups (marzo de 2025)
-
Animal Crossing: Campamento de bolsillo Completo - Cómo desbloquear LOBO
-
Lista de niveles de Archero 2: clasificación de los mejores personajes de febrero de 2025
-
Epic Games presenta Bridge Constructor: The Walking Dead gratis y recompensas para Idle Champions
-
El DLC Veilguard retrasado para Mass Effect 5





