Ninja Time Elements Guide and Rankings Unveiled
In Ninja Time, mastering the Elements is crucial to unleashing your full ninja potential. Each Element offers distinct and powerful abilities, from wielding Fire for devastating strikes to harnessing Wind for agile movements. Discover your ideal Element with our Ninja Time Elements guide and rankings below.
Ninja Time Elements Rankings

The Ice and Fire Elements stand out as the most versatile in Ninja Time. Ice excels at controlling crowds with near-limitless capabilities, while Fire delivers powerful long-range damage. For beginners, we suggest Earth or Lightning, which are user-friendly and deal substantial universal damage.
Ninja Time Elements Overview
| Elements | Description |
|---|---|
![]() Ice | Highly effective element specializing in crowd control and sudden bursts of damage. |
![]() Fire | Potent element geared toward long-range attacks and high damage output. |
![]() Lightning | Dynamic element emphasizing speed and crowd control. |
![]() Wind | Effective element focused on long-range attacks and evading enemies. |
![]() Earth | Robust element centered on crowd control, strong defense, and high health. |
![]() Water | Element designed for crowd control and enemy evasion. |
Not all Elements are equally effective. Ice is unique, standing apart from the standard five Elements with a higher rarity (5%), which explains its superior stats. While all Elements have value, beginners should opt for Lightning or Fire for their damage and versatility. A detailed breakdown of all Elemental Abilities follows below.
Elemental Abilities in Ninja Time
Below, we outline all Elemental Abilities with their unique powers and effects:

Ice Element

| Ability | Description |
|---|---|
| Ice 1 | •Requirement: Ninjutsu: 1 •Damage: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •Cooldown: 6 seconds •Chakra Cost: 15 Chakra |
| Ice 2 | •Requirement: Ninjutsu: 3 •Damage: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •Cooldown: 13 seconds •Chakra Cost: 45 Chakra |
| Ice 3 | •Requirement: Ninjutsu: 6 •Damage: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •Cooldown: 18 seconds •Chakra Cost: 35 Chakra |
| Ice 4 | •Requirement: Ninjutsu: 10 •Damage: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •Cooldown: 15 seconds •Chakra Cost: 50 Chakra |
| Ice 5 | •Requirement: Ninjutsu: 15 •Damage: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •Cooldown: 25 seconds •Chakra Cost: 75 Chakra |
| Ice 6 | •Requirement: Ninjutsu: 20 •Damage: Base Damage: 3 per hit +0.8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •Cooldown: 30 seconds •Chakra Cost: 100 Chakra |

Fire Element

| Ability | Description |
|---|---|
| Fire 1 | •Requirement: Ninjutsu: 1 •Damage: Base Damage: 7 per shuriken +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage •Cooldown: 8 seconds •Chakra Cost: 15 Chakra |
| Fire 2 | •Requirement: Ninjutsu: 2 •Damage: Base Damage: 12 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •Cooldown: 10 seconds •Chakra Cost: 25 Chakra |
| Fire 3 | •Requirement: Ninjutsu: 4 •Damage: Base Damage: 7 per fireball +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •Cooldown: 18 seconds •Chakra Cost: 45 Chakra |
| Fire 4 | •Requirement: Ninjutsu: 4 •Damage: Base Damage: 20 +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •Cooldown: 12 seconds •Chakra Cost: 45 Chakra |
| Fire 5 | •Requirement: Ninjutsu: 8 •Damage: Base Damage: 12 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •Cooldown: 15 seconds •Chakra Cost: 0 Chakra +5 per second |
| Fire 6 | •Requirement: Ninjutsu: 12 •Damage: Base Damage: 30 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •Cooldown: 20 seconds •Chakra Cost: 30 Chakra |
| Fire 7 | •Requirement: Ninjutsu: 16 •Damage: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +2 seconds of fire damage •Cooldown: 25 seconds •Chakra Cost: 75 Chakra |
| Fire 8 | •Requirement: Ninjutsu: 15 •Damage: Base Damage: 120 +20 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +5 seconds of fire damage •Cooldown: 40 seconds •Chakra Cost: 175 Chakra |

Lightning Element

| Ability | Description |
|---|---|
| Lightning 1 | •Requirement: Ninjutsu: 1 •Damage: Base Damage: 4 per hit +0.7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +2 seconds of electrify •Cooldown: 8 seconds •Chakra Cost: 15 Chakra |
| Lightning 2 | •Requirement: Ninjutsu: 2 •Damage: Base Damage: 3 per hit +0.6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •Cooldown: 17 seconds •Chakra Cost: 25 Chakra +5 per second |
| Lightning 3 | •Requirement: Ninjutsu: 4 •Damage: Base Damage: 25 +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Defense Break +4 seconds of electrify •Cooldown: 12 seconds •Chakra Cost: 45 Chakra |
| Lightning 4 | •Requirement: Ninjutsu: 6 •Damage: Base Damage: 2 per hit +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •Cooldown: 20 seconds •Chakra Cost: 0 Chakra +5 per second |
| Lightning 5 | •Requirement: Ninjutsu: 8 •Damage: Base Damage: 0 (+1.5x move speed) Cooldown: 5 seconds Chakra Cost: 0 Chakra +5 per second |
| Lightning 6 | •Requirement: Ninjutsu: 6 •Damage: Base Damage: 2 per hit +1.4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) stun enemies •Cooldown: 20 seconds •Chakra Cost: 0 Chakra +5 per second |
| Lightning 7 | •Requirement: Ninjutsu: 16 •Damage: Base Damage: 55 +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +4 seconds of electrify •Cooldown: 20 seconds •Chakra Cost: 85 Chakra |
| Lightning 8 | •Requirement: Ninjutsu: 20 •Damage: Base Damage: 290 +28 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +6 seconds of electrify Defense Break •Cooldown: 60 seconds •Chakra Cost: 200 Chakra |

Wind Element

| Ability | Description |
|---|---|
| Wind 1 | •Requirement: Ninjutsu: 1 •Damage: Base Damage: 19 +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •Cooldown: 7 seconds •Chakra Cost: 15 Chakra |
| Wind 2 | •Requirement: Ninjutsu: 2 •Damage: Base Damage: 0 Dash •Cooldown: 15 seconds •Chakra Cost: 35 Chakra |
| Wind 3 | •Requirement: Ninjutsu: 4 •Damage: Base Damage: 17 +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •Cooldown: 10 seconds •Chakra Cost: 40 Chakra |
| Wind 4 | •Requirement: Ninjutsu: 6 •Damage: Base Damage: 18 +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •Cooldown: 15 seconds •Chakra Cost: 50 Chakra |
| Wind 5 | •Requirement: Ninjutsu: 8 •Damage: Base Damage: 35 +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •Cooldown: 12 seconds •Chakra Cost: 65 Chakra |
| Wind 6 | •Requirement: Ninjutsu: 12 •Damage: Base Damage: 5 per hit +0.75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •Cooldown: 20 seconds •Chakra Cost: 80 Chakra |
| Wind 7 | •Requirement: Ninjutsu: 16 •Damage: Base Damage: 70 per second +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •Cooldown: 18 seconds •Chakra Cost: 85 Chakra |
| Wind 8 | •Requirement: Ninjutsu: 20 •Damage: Base Damage: 25 per hit +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •Cooldown: 40 seconds •Chakra Cost: 100 Chakra |

Earth Element

| Ability | Description |
|---|---|
| Earth 1 | •Requirement: Ninjutsu: 1 •Damage: Base Damage: 3 per hit +0.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •Cooldown: 9 seconds •Chakra Cost: 20 Chakra |
| Earth 2 | •Requirement: Ninjutsu: 2 •Damage: Base qty: 0 •Cooldown: 11 seconds •Chakra Cost: 25 Chakra +5 per second |
| Earth 3 | •Requirement: Ninjutsu: 4 •Damage: Base Damage: 15 +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •Cooldown: 13 seconds •Chakra Cost: 45 Chakra |
| Earth 4 | •Requirement: Ninjutsu: 6 •Damage: Base Damage: 0 •Cooldown: 15 seconds •Chakra Cost: 55 Chakra +5 per second |
| Earth 5 | •Requirement: Ninjutsu: 8 •Damage: Base Damage: 0 (slow: 50%) •Cooldown: 18 seconds •Chakra Cost: 50 Chakra |
| Earth 6 | •Requirement: Ninjutsu: 12 •Damage: Base Damage: 32 +3.5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) Defense Break •Cooldown: 15 seconds •Chakra Cost: 45 Chakra |
| Earth 7 | •Requirement: Ninjutsu: 16 •Damage: Base Damage: 0 Drain 50 Chakra per second from enemies •Cooldown: 20 seconds •Chakra Cost: 80 Chakra +5 per second |
| Earth 8 | •Requirement: Ninjutsu: 20 •Damage: Base Damage: 1 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •Cooldown: 40 seconds •Chakra Cost: 150 Chakra |

Water Element

| Ability | Description |
|---|---|
| Water 1 | •Requirement: Ninjutsu: 1 •Damage: Base Damage: 17 +3 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •Cooldown: 8 seconds •Chakra Cost: 20 Chakra |
| Water 2 | •Requirement: Ninjutsu: 2 •Damage: Base Damage: 24 +4 per mastery level (Ninjutsu/Water) Block projectiles and push enemies •Cooldown: 12 seconds •Chakra Cost: 25 Chakra |
| Water 3 | •Requirement: Ninjutsu: 4 •Damage: Base Damage: 22 +5 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •Cooldown: 13 seconds •Chakra Cost: 35 Chakra |
| Water 4 | •Requirement: Ninjutsu: 6 •Damage: Base Damage: 5 per hit +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •Cooldown: 16 seconds •Chakra Cost: 50 Chakra |
| Water 5 | •Requirement: Ninjutsu: 8 •Damage: Base Damage: 5 per hit +1.5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •Cooldown: 20 seconds •Chakra Cost: 65 Chakra |
| Water 6 | •Requirement: Ninjutsu: 12 •Damage: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •Cooldown: 25 seconds •Chakra Cost: 85 Chakra |
| Water 7 | •Requirement: Ninjutsu: 16 •Damage: Base Damage: 40 per water pillar +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •Cooldown: 30 seconds •Chakra Cost: 95 Chakra |
| Water 8 | •Requirement: Ninjutsu: 20 •Damage: Base Damage: 100 +16 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break •Cooldown: 40 seconds •Chakra Cost: 150 Chakra |
How to Reroll Elements in Ninja Time

To reroll Elements in Ninja Time, select the ‘Spin’ button from the main menu. This takes you to a slot-machine-like interface where you can reroll Elements, Family, and Clans. Use spins strategically, as they are limited and challenging to acquire.
That’s everything you need to know about Elements from our Ninja Time Elements guide and rankings. Explore our Ninja Time Families and Clans guides for more engaging and useful insights.
-
Партии Вильгельма СтейницаDiscover the strategic brilliance of the first official World Chess Champion, Wilhelm Steinitz, with the "Partii Vilgelma Steinitz" app—featuring a collection of 700 of his games. Steinitz transformed chess with his positional play principles, chall -
421Searching for a fun and easy way to enjoy the classic 421 dice game? Your search ends here! The 421 app revitalizes the traditional game for your mobile device, delivering endless entertainment on the go. Ideal for killing time or competing with fri -
Water Splash - Cool Match 3Dive into an epic water adventure with "Water Splash - Cool Match 3"! Help Oris the otter take on the villainous crocodile, Mr. Croker, and bring water back to his hometown across more than 6,000 thrilling water puzzle stages. Regular weekly updates -
Brainstorm TestChallenge your mind with cleverly crafted, tricky puzzles.Brainstorm Test offers a unique and enjoyable twist on classic puzzle-solving. Its original riddles are designed to spark a mental whirlwind, pushing you to see familiar problems from fresh an -
Сканворд.ру журналCrosswords and scanwords by the authorOur second Sloword application is now live. Access it directly from the first screen by clicking the scanword image, or find it in Settings under Other Applications. Experience a fresh, modern take on traditional -
Dreams KeeperEnter the realm of Dreams Keeper and join the hero's battle against the nightmares corrupting the dream world. Tackle 200 diverse levels by carefully selecting the right abilities and disguises to solve puzzles and conquer challenges. Unlock various
-
Best MLB The Show 25 Diamond Dynasty Cards & Lineups (March 2025)
-
Animal Crossing: Pocket Camp Complete - How to Unlock Lobo
-
Archero 2 Tier List – Ranking the Best Characters in February 2025
-
Epic Games Unveils Free Bridge Constructor: The Walking Dead and Idle Champions Rewards
-
Veilguard DLC Delayed for Mass Effect 5





